- Order number: 230505 230505_8
Price | Order number | Breaking strain in kp | A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
£8.99 | 230505 | 1.350 | 11 | 12 | 6 | 66 | |
£9.99 | 230515 | 2.500 | 16 | 16 | 8 | 94 | |
£19.99 | 230525 | 3.500 | 22 | 22 | 10 | 118 | |
£29.99 | 230535 | 6.000 | 28 | 28 | 13 | 152 | |
£44.99 | 230545 | 10.800 | 37 | 37 | 16 | 188 |
Viewed